HH系列环链电动葫芦
手动小车
HHS系列超低速环链电动葫芦
悬臂吊起重机
安全起重钳
夹钳式防坠器
DJ系列微型电动卷扬机
CD1、MD1钢丝绳电动葫芦
DJW低噪声微型电动卷扬机
CWG、CWGZ电动卷扬机
BZJD电动吊
BZJS手动吊
FZW、FZH电动翻转机
QYM移动式轻型门吊
手摇卷扬机
ZXD微型装修吊
HSZ、CK型手拉葫芦
HSH、VL型手扳葫芦

 


CD1、MD1钢丝绳电动葫芦

  CD1、MD1钢丝绳电动葫芦具有结构紧凑、自重轻、体积小、操作方便等特点。它可以单独固定,也可配套安装在电动或手动单梁、双梁、悬臂、龙门等起重机上使用。在精细作业场合,选用MD1型双速电动葫芦更能满足要求。
  我公司可根据客户特殊要求,配备遥控、变频调速等功能。

CD1、MD1型电动葫芦主要技术参数

型号规格 CD10.5-6 CD11-6 CD12-6 CD13-6 CD15-6 CD110-6
起重量 0.5 1 2 3 5 10
起升高度 6 6 6 6 6 9
起重速度CD1 米/分 8 8 8 8 8 7
起重速度MD1 米/分 8/0.8 8/0.8 8/0.8 8/0.8 8/0.8 7/0.7
运行速度 米/分 20 20 20 20 20 20
钢丝绳 绳径 毫米 4.8 7.4 11 13 15 15
       6×19-4.8 6×19-7.4 6×37-11 6×37-13 6×37-15 6×37-15
长度 15.5 16 16 17 18 55
运行轨道 工字钢型号GB706 16—28b 16—28b 20a—32c 20a—32C 25a—63c    25a—63C    
最小曲率半径 1.5 1.5 2 2 2 3
电源 额定电压 三相交流380V 三相交流380V 三相交流380V 三相交流380V 三相交流380V 三相交流380V
额定频率 赫兹 50 50 50 50 50 50
工作制度 JC25% JC25% JC25% JC25% JC25% JC25%
接合次数 次/小时 120 120 120 120 120 120
起重电机     ZD21-4 ZD22-4 ZD31-4 ZD32-4 ZD41-4 ZD51-4
额定功率 千瓦 0.8 1.5 3 4.5 7.5 13
额定转速  转/分 1380 1380 1380 1380 1400 1400
额定电流 2.2 4 7 10 16.5 28
运行电机     ZDY11-4 ZDY11-4 ZDY12-4 ZDY12-4 ZDY21-4 ZDY21-4
额定功率 千瓦 0.2 0.2 0.4 0.4 0.8 0.8×2
额定转速  转/分 1380 1380 1380 1380 1380 1380
额定电流 0.7 0.7 1.3 1.3 2.2 2.2×2
固定式A型总重 公斤 80 130 174 234 392 820
电动小车D型总重 公斤 115 165 224 284 482 1030
注:起升高度可根据客户需要增加至:9m、12m、18m、24m、30m。
(C)Copyright 2005 吴江市麒麟起重机械有限公司 All rights reserved.
联系电话:0512-63881105   63881241  传真:0512-63881774
地址:江苏省吴江市铜罗镇人民街20号 邮编:215237 
E-mail:qilinhulu@alibaba.com.cn