HH系列环链电动葫芦
手动小车
HHS系列超低速环链电动葫芦
悬臂吊起重机
安全起重钳
夹钳式防坠器
DJ系列微型电动卷扬机
CD1、MD1钢丝绳电动葫芦
DJW低噪声微型电动卷扬机
CWG、CWGZ电动卷扬机
BZJD电动吊
BZJS手动吊
FZW、FZH电动翻转机
QYM移动式轻型门吊
手摇卷扬机
ZXD微型装修吊
HSZ、CK型手拉葫芦
HSH、VL型手扳葫芦

 


HSH、VL型手扳葫芦

二、手扳葫芦

HSH型和VL型手扳葫芦,是一种高效多用途的手动起重牵引机械,广泛应用于电力、邮电、造船、运输、建筑、矿山等设备安装、物品起吊、机件牵引等。
性能参数表
型号 HSH-075 HSH-100 HSH-150 HSH-300 HSH-600
载重(ton) 0.75 1 1.5 3 6
起升高度(m) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
起重链直径(mm) 6 6 8 10 10
试验载荷(ton) 1.13 1.5 2.25 4.5 9
满载时手扳力(N) 140 142 220 320 340
链条数 1 1 1 1 2
手柄长L(mm) 288 288 418 418 418
两钩间最小距离H(mm) 340 340 370 490 620
主要尺寸(mm) A 148 148 172 200 200
B 90 90 98 115 115
C 136 136 160 180 235
D 30 35 35 40 50
装箱尺寸(长×宽×高)(cm) 38×13×18 38×13×18 48×15×20 56×20×23 56×20×23
净重(kg) 7.5 8 11 21 31


 

 

性能参数
型号 VL-075 VL-100 VL-150 VL-300 VL-600 VL-900
载重(ton) 0.75 1 1.5 3 6 9
起升高度(m) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
起重链直径(mm) 6.3 6.3 7.1 9 9 9
试验载荷(ton) 1.13 1.5 2.25 4.5 9 13.5
满载时手扳力(N) 145 150 210 325 345 357
链条数 1 1 1 1 2 3
两钩间最小距离 H(mm) 310 310 350 470 590 740
主要尺寸(mm) a 128 128 147 182 230 350
b 155 155 170 198 198 198
c 31 31 33 40 50 65
d 245 245 370 370 370 370
装箱尺寸(长×宽×高)(cm) 38×13×18 38×13×18 48×15×20 56×20×23 56×20×23 56×24×25
净重(kg) 7 7.5 12 21.5 26 56
(C)Copyright 2005 吴江市麒麟起重机械有限公司 All rights reserved.
联系电话:0512-63881105   63881241  传真:0512-63881774
地址:江苏省吴江市铜罗镇人民街20号 邮编:215237 
E-mail:qilinhulu@alibaba.com.cn