HH系列环链电动葫芦
手动小车
HHS系列超低速环链电动葫芦
悬臂吊起重机
安全起重钳
夹钳式防坠器
DJ系列微型电动卷扬机
CD1、MD1钢丝绳电动葫芦
DJW低噪声微型电动卷扬机
CWG、CWGZ电动卷扬机
BZJD电动吊
BZJS手动吊
FZW、FZH电动翻转机
QYM移动式轻型门吊
手摇卷扬机
ZXD微型装修吊
HSZ、CK型手拉葫芦
HSH、VL型手扳葫芦

 


HSZ、CK型手拉葫芦

一、手拉葫芦:

HSZ型、CK型手拉葫芦,具有拉力小、结构紧凑、安全可靠、使用维修方便等特点,适用于工厂、矿山、运输等场所,在野外及无电源场所作业,更具独特的优越性。
性能参数:
型号 HSZ0.5 HSZ1 HSZ1.5 HSZ2 HSZ3 HSZ5 HSZ10 HSZ20
起重量(ton) 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20
起重高度(m) 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3
试验载荷(ton) 0.75 1.5 2.25 3 4.5 7.5 12.5 25
起重链直径(mm) 6 6 8 6 8 10 10 10
满载时的手链拉力(N) 170 310 360 320 360 390 390 420
主要尺寸(mm) A 142 142 178 142 178 210 358 580
B 130 130 143 130 143 168 168 190
C 22 31 33 33 47 48 55 75
D 142 142 178 142 178 210 210 210
两钩间最小距离(mm) H 300 340 380 400 530 620 730 940
净重(kg) 9.5 10 15 14 24 36 68 150
装箱尺寸(长×宽×高)(cm) 25×19×16 25×19×16 32×22×18 25×19×16 35×25×18 45×35×24 62×50×28 70×46×75
起重高度每增加1米应增加的重量(kg) 1.7 1.7 2.3 2.5 3.7 5.3 9.7 19.5


 

 

性能参数:
型号 CK0.5 CK1 CK1.5 CK2 CK3 CK5 CK10 CK20
起重量(ton) 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20
起重高度(m) 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3
试验载荷(ton) 0.75 1.5 2.25 3 4.5 7.5 12.5 25
起重链直径(mm) 6 6 8 6 8 10 10 10
满载时的手链拉力(N) 165 305 350 315 355 386 386 410
主要尺寸(mm) A 142 142 160 142 160 185 205 210
B 127 128 187 128 187 252 395 650
C 22 31 33 33 40 50 55 75
两钩间最小距离(mm) H 310 330 390 420 520 610 740 950
净重(kg) 11 11.5 16 15 26 38 72 160
装箱尺寸(长×宽×高) (cm) 25×19×16 25×19×16 32×22×18 25×19×16 35×25×18 45×35×24 62×50×28 70×46×75
起重高度每增加1米应增加的重量(kg) 1.7 1.7 2.3 2.5 3.7 5.3 9.7 19.5
(C)Copyright 2005 吴江市麒麟起重机械有限公司 All rights reserved.
联系电话:0512-63881105   63881241  传真:0512-63881774
地址:江苏省吴江市铜罗镇人民街20号 邮编:215237 
E-mail:qilinhulu@alibaba.com.cn